Il Motore Anagrammatico del Gaunt

Generatore di anagrammi a frase
in italiano

Queste sono le statistiche di utilizzo del server negli ultimi 21 giorni di funzionamento.
I dati vengono aggiornati automaticamente ogni notte e rappresentano l'attività del motore anagrammatico sino al giorno che precede quello di elaborazione.

Utilizzo dal 19/01/2012 al 08/02/2012
Giorno di attività Chiamate
esaudite
Anagrammi
generati
Anagrammi
per chiamata
Data Giorno
19/01/2012 giovedì 5122 158320 30
20/01/2012 venerdì 4867 143375 29
21/01/2012 sabato 4552 144970 31
22/01/2012 domenica 3974 128460 32
23/01/2012 lunedì 5025 166465 33
24/01/2012 martedì 5169 142305 27
25/01/2012 mercoledì 4710 186870 39
26/01/2012 giovedì 5086 178725 35
27/01/2012 venerdì 4886 162220 33
28/01/2012 sabato 4579 153985 33
29/01/2012 domenica 4095 132645 32
30/01/2012 lunedì 4725 155930 33
31/01/2012 martedì 5412 153320 28
01/02/2012 mercoledì 4851 179075 36
02/02/2012 giovedì 5310 144930 27
03/02/2012 venerdì 5967 172640 28
04/02/2012 sabato 5115 132105 25
05/02/2012 domenica 4724 135075 28
06/02/2012 lunedì 4797 150345 31
07/02/2012 martedì 5414 181930 33
08/02/2012 mercoledì 5150 181215 35
Media dei
21 giorni
Semplice 4930 156424 31
Pesata 5002 157077 31
Valori
estremi
Minimi 3974 128460 25
Massimi 5967 186870 39

Questo aggiornamento è stato generato automaticamente
mercoledì 8 febbraio 2012 alle ore 23:59

Ultima modifica: 8 febbraio 2012
Visitatori dal 1 settembre 1997: 5,024

Torna alla Pagina delle Statistiche
Vai alla Pagina dei Commenti

Copyright © 1995-2012 Corrado Giustozzi