Il Motore Anagrammatico del Gaunt

Generatore di anagrammi a frase
in italiano

Queste sono le statistiche di utilizzo orario medio del server su una settimana standard.
I dati vengono aggiornati automaticamente ogni notte e rappresentano l'attività del motore anagrammatico nei 21 giorni precedenti il giorno di elaborazione.

Utilizzo orario medio della domenica dal 03/08/2012 al 23/08/2012
Fascia
oraria
Chiamate esaudite Anagrammi generati Anagrammi
per chiamata
% %
00:00-00:59 109.7 3.2% 3906.7 3.3% 35.6
01:00-01:59 109.0 3.1% 3900.0 3.3% 35.8
02:00-02:59 91.0 2.6% 3523.3 3.0% 38.7
03:00-03:59 61.0 1.8% 1371.7 1.1% 22.5
04:00-04:59 23.7 0.7% 1363.3 1.1% 57.6
05:00-05:59 9.0 0.3% 371.7 0.3% 41.3
06:00-06:59 5.3 0.2% 133.3 0.1% 25.0
07:00-07:59 51.7 1.5% 1063.3 0.9% 20.6
08:00-08:59 60.3 1.7% 2263.3 1.9% 37.5
09:00-09:59 75.7 2.2% 2883.3 2.4% 38.1
10:00-10:59 137.7 4.0% 4405.0 3.7% 32.0
11:00-11:59 188.7 5.4% 8996.7 7.5% 47.7
12:00-12:59 175.7 5.1% 5415.0 4.5% 30.8
13:00-13:59 161.3 4.6% 4351.7 3.6% 27.0
14:00-14:59 195.0 5.6% 4998.3 4.2% 25.6
15:00-15:59 338.7 9.8% 12171.7 10.2% 35.9
16:00-16:59 224.3 6.5% 6711.7 5.6% 29.9
17:00-17:59 222.3 6.4% 7600.0 6.4% 34.2
18:00-18:59 213.3 6.1% 8028.3 6.7% 37.6
19:00-19:59 221.7 6.4% 10196.7 8.5% 46.0
20:00-20:59 157.3 4.5% 5856.7 4.9% 37.2
21:00-21:59 178.0 5.1% 5346.7 4.5% 30.0
22:00-22:59 229.3 6.6% 6621.7 5.5% 28.9
23:00-23:59 230.0 6.6% 7923.3 6.6% 34.4
Totale 3469.7 100.0% 119403.3 100.0% 34.4

Utilizzo orario medio del lunedì dal 03/08/2012 al 23/08/2012
Fascia
oraria
Chiamate esaudite Anagrammi generati Anagrammi
per chiamata
% %
00:00-00:59 142.3 3.2% 2773.3 2.0% 19.5
01:00-01:59 89.3 2.0% 3906.7 2.8% 43.7
02:00-02:59 39.7 0.9% 1466.7 1.0% 37.0
03:00-03:59 11.3 0.3% 273.3 0.2% 24.1
04:00-04:59 12.7 0.3% 305.0 0.2% 24.1
05:00-05:59 13.3 0.3% 693.3 0.5% 52.0
06:00-06:59 17.3 0.4% 893.3 0.6% 51.5
07:00-07:59 39.7 0.9% 1088.3 0.8% 27.4
08:00-08:59 89.3 2.0% 2013.3 1.4% 22.5
09:00-09:59 136.7 3.1% 3933.3 2.8% 28.8
10:00-10:59 185.0 4.2% 4095.0 2.9% 22.1
11:00-11:59 208.7 4.7% 6503.3 4.6% 31.2
12:00-12:59 284.3 6.4% 9861.7 7.0% 34.7
13:00-13:59 233.3 5.3% 7428.3 5.2% 31.8
14:00-14:59 251.3 5.7% 8425.0 5.9% 33.5
15:00-15:59 380.7 8.6% 12431.7 8.8% 32.7
16:00-16:59 346.3 7.8% 8646.7 6.1% 25.0
17:00-17:59 319.3 7.2% 10791.7 7.6% 33.8
18:00-18:59 281.3 6.4% 11681.7 8.2% 41.5
19:00-19:59 242.7 5.5% 7055.0 5.0% 29.1
20:00-20:59 204.0 4.6% 7188.3 5.1% 35.2
21:00-21:59 275.7 6.2% 8938.3 6.3% 32.4
22:00-22:59 332.3 7.5% 11700.0 8.3% 35.2
23:00-23:59 286.3 6.5% 9556.7 6.7% 33.4
Totale 4423.0 100.0% 141650.0 100.0% 32.0

Utilizzo orario medio del martedì dal 03/08/2012 al 23/08/2012
Fascia
oraria
Chiamate esaudite Anagrammi generati Anagrammi
per chiamata
% %
00:00-00:59 191.7 4.3% 8425.0 5.6% 44.0
01:00-01:59 121.0 2.7% 6065.0 4.1% 50.1
02:00-02:59 64.7 1.5% 2971.7 2.0% 46.0
03:00-03:59 37.7 0.9% 865.0 0.6% 23.0
04:00-04:59 20.3 0.5% 373.3 0.3% 18.4
05:00-05:59 16.0 0.4% 308.3 0.2% 19.3
06:00-06:59 13.7 0.3% 346.7 0.2% 25.4
07:00-07:59 34.7 0.8% 795.0 0.5% 22.9
08:00-08:59 109.7 2.5% 4621.7 3.1% 42.1
09:00-09:59 156.7 3.5% 4948.3 3.3% 31.6
10:00-10:59 190.0 4.3% 5556.7 3.7% 29.2
11:00-11:59 231.7 5.2% 6385.0 4.3% 27.6
12:00-12:59 216.7 4.9% 5666.7 3.8% 26.2
13:00-13:59 222.7 5.0% 6723.3 4.5% 30.2
14:00-14:59 340.3 7.7% 7506.7 5.0% 22.1
15:00-15:59 382.3 8.7% 12580.0 8.4% 32.9
16:00-16:59 308.0 7.0% 11996.7 8.0% 39.0
17:00-17:59 311.0 7.0% 12710.0 8.5% 40.9
18:00-18:59 267.3 6.1% 8500.0 5.7% 31.8
19:00-19:59 253.7 5.7% 9618.3 6.4% 37.9
20:00-20:59 181.0 4.1% 6106.7 4.1% 33.7
21:00-21:59 246.0 5.6% 8603.3 5.8% 35.0
22:00-22:59 234.0 5.3% 9175.0 6.1% 39.2
23:00-23:59 264.0 6.0% 8380.0 5.6% 31.7
Totale 4414.7 100.0% 149228.3 100.0% 33.8

Utilizzo orario medio del mercoledì dal 03/08/2012 al 23/08/2012
Fascia
oraria
Chiamate esaudite Anagrammi generati Anagrammi
per chiamata
% %
00:00-00:59 182.3 4.0% 4113.3 2.5% 22.6
01:00-01:59 111.0 2.5% 4570.0 2.8% 41.2
02:00-02:59 69.7 1.5% 3436.7 2.1% 49.3
03:00-03:59 10.7 0.2% 511.7 0.3% 48.0
04:00-04:59 10.3 0.2% 581.7 0.4% 56.3
05:00-05:59 23.7 0.5% 1361.7 0.8% 57.5
06:00-06:59 12.0 0.3% 195.0 0.1% 16.2
07:00-07:59 56.7 1.3% 991.7 0.6% 17.5
08:00-08:59 114.0 2.5% 2786.7 1.7% 24.4
09:00-09:59 137.0 3.0% 2978.3 1.8% 21.7
10:00-10:59 186.7 4.1% 5776.7 3.6% 30.9
11:00-11:59 276.7 6.1% 11586.7 7.1% 41.9
12:00-12:59 285.0 6.3% 10955.0 6.8% 38.4
13:00-13:59 206.7 4.6% 10193.3 6.3% 49.3
14:00-14:59 322.0 7.1% 10508.3 6.5% 32.6
15:00-15:59 297.0 6.6% 8931.7 5.5% 30.1
16:00-16:59 367.0 8.1% 12881.7 7.9% 35.1
17:00-17:59 288.0 6.4% 15813.3 9.7% 54.9
18:00-18:59 291.7 6.5% 11450.0 7.1% 39.3
19:00-19:59 238.0 5.3% 6993.3 4.3% 29.4
20:00-20:59 194.0 4.3% 8170.0 5.0% 42.1
21:00-21:59 282.7 6.3% 9361.7 5.8% 33.1
22:00-22:59 258.7 5.7% 7461.7 4.6% 28.8
23:00-23:59 298.0 6.6% 10595.0 6.5% 35.6
Totale 4519.3 100.0% 162205.0 100.0% 35.9

Utilizzo orario medio del giovedì dal 03/08/2012 al 23/08/2012
Fascia
oraria
Chiamate esaudite Anagrammi generati Anagrammi
per chiamata
% %
00:00-00:59 194.0 4.0% 7701.7 4.5% 39.7
01:00-01:59 90.7 1.9% 3815.0 2.2% 42.1
02:00-02:59 46.0 1.0% 1478.3 0.9% 32.1
03:00-03:59 36.0 0.7% 2296.7 1.4% 63.8
04:00-04:59 8.7 0.2% 553.3 0.3% 63.8
05:00-05:59 14.7 0.3% 1220.0 0.7% 83.2
06:00-06:59 16.7 0.3% 373.3 0.2% 22.4
07:00-07:59 53.3 1.1% 2586.7 1.5% 48.5
08:00-08:59 89.3 1.9% 3265.0 1.9% 36.5
09:00-09:59 192.0 4.0% 7138.3 4.2% 37.2
10:00-10:59 216.0 4.5% 6865.0 4.0% 31.8
11:00-11:59 244.3 5.1% 8393.3 4.9% 34.4
12:00-12:59 295.7 6.1% 11308.3 6.7% 38.2
13:00-13:59 293.0 6.1% 8283.3 4.9% 28.3
14:00-14:59 360.7 7.5% 13556.7 8.0% 37.6
15:00-15:59 371.7 7.7% 11673.3 6.9% 31.4
16:00-16:59 359.0 7.5% 13348.3 7.9% 37.2
17:00-17:59 310.7 6.5% 10566.7 6.2% 34.0
18:00-18:59 282.0 5.9% 11610.0 6.8% 41.2
19:00-19:59 228.0 4.7% 9301.7 5.5% 40.8
20:00-20:59 202.0 4.2% 7176.7 4.2% 35.5
21:00-21:59 260.0 5.4% 6488.3 3.8% 25.0
22:00-22:59 304.3 6.3% 9576.7 5.6% 31.5
23:00-23:59 342.7 7.1% 11161.7 6.6% 32.6
Totale 4811.3 100.0% 169738.3 100.0% 35.3

Utilizzo orario medio del venerdì dal 03/08/2012 al 23/08/2012
Fascia
oraria
Chiamate esaudite Anagrammi generati Anagrammi
per chiamata
% %
00:00-00:59 149.7 3.8% 5988.3 4.0% 40.0
01:00-01:59 129.0 3.2% 8588.3 5.8% 66.6
02:00-02:59 80.3 2.0% 3988.3 2.7% 49.6
03:00-03:59 37.3 0.9% 1910.0 1.3% 51.2
04:00-04:59 11.7 0.3% 1481.7 1.0% 127.0
05:00-05:59 18.3 0.5% 1783.3 1.2% 97.3
06:00-06:59 16.3 0.4% 1768.3 1.2% 108.3
07:00-07:59 43.7 1.1% 1000.0 0.7% 22.9
08:00-08:59 89.7 2.2% 2415.0 1.6% 26.9
09:00-09:59 138.3 3.5% 4746.7 3.2% 34.3
10:00-10:59 219.0 5.5% 5376.7 3.6% 24.6
11:00-11:59 219.3 5.5% 7130.0 4.8% 32.5
12:00-12:59 215.3 5.4% 7351.7 4.9% 34.1
13:00-13:59 224.0 5.6% 9005.0 6.0% 40.2
14:00-14:59 299.3 7.5% 9650.0 6.5% 32.2
15:00-15:59 327.3 8.2% 10661.7 7.1% 32.6
16:00-16:59 287.0 7.2% 12205.0 8.2% 42.5
17:00-17:59 257.7 6.5% 11005.0 7.4% 42.7
18:00-18:59 217.3 5.5% 7603.3 5.1% 35.0
19:00-19:59 162.3 4.1% 6038.3 4.0% 37.2
20:00-20:59 136.7 3.4% 4153.3 2.8% 30.4
21:00-21:59 265.3 6.7% 8280.0 5.5% 31.2
22:00-22:59 253.3 6.4% 11311.7 7.6% 44.7
23:00-23:59 187.3 4.7% 5760.0 3.9% 30.7
Totale 3985.7 100.0% 149201.7 100.0% 37.4

Utilizzo orario medio del sabato dal 03/08/2012 al 23/08/2012
Fascia
oraria
Chiamate esaudite Anagrammi generati Anagrammi
per chiamata
% %
00:00-00:59 136.7 4.2% 5778.3 5.1% 42.3
01:00-01:59 88.0 2.7% 3470.0 3.1% 39.4
02:00-02:59 30.7 0.9% 1358.3 1.2% 44.3
03:00-03:59 27.0 0.8% 800.0 0.7% 29.6
04:00-04:59 22.0 0.7% 575.0 0.5% 26.1
05:00-05:59 16.3 0.5% 911.7 0.8% 55.8
06:00-06:59 22.3 0.7% 703.3 0.6% 31.5
07:00-07:59 42.7 1.3% 1383.3 1.2% 32.4
08:00-08:59 60.0 1.8% 850.0 0.8% 14.2
09:00-09:59 115.0 3.5% 2671.7 2.4% 23.2
10:00-10:59 114.7 3.5% 2361.7 2.1% 20.6
11:00-11:59 167.7 5.1% 5393.3 4.8% 32.2
12:00-12:59 178.7 5.5% 5933.3 5.3% 33.2
13:00-13:59 221.0 6.8% 4773.3 4.2% 21.6
14:00-14:59 206.3 6.3% 6265.0 5.6% 30.4
15:00-15:59 277.3 8.5% 9653.3 8.6% 34.8
16:00-16:59 224.0 6.9% 8800.0 7.8% 39.3
17:00-17:59 257.7 7.9% 9260.0 8.2% 35.9
18:00-18:59 217.0 6.6% 10110.0 9.0% 46.6
19:00-19:59 151.0 4.6% 5613.3 5.0% 37.2
20:00-20:59 185.0 5.7% 7971.7 7.1% 43.1
21:00-21:59 143.3 4.4% 6070.0 5.4% 42.3
22:00-22:59 197.7 6.1% 6305.0 5.6% 31.9
23:00-23:59 163.7 5.0% 5515.0 4.9% 33.7
Totale 3265.7 100.0% 112526.7 100.0% 34.5

Questo aggiornamento è stato generato automaticamente
giovedì 23 agosto 2012 alle ore 23:59

Ultima modifica: 23 agosto 2012
Visitatori dal 19 maggio 2002: 6,991

Torna alla Pagina delle Statistiche
Vai alla Pagina dei Commenti

Copyright © 1995-2012 Corrado Giustozzi