Il Motore Anagrammatico del Gaunt

Generatore di anagrammi a frase
in italiano

Queste sono le statistiche di utilizzo orario medio del server su una settimana standard.
I dati vengono aggiornati automaticamente ogni notte e rappresentano l'attività del motore anagrammatico nei 21 giorni precedenti il giorno di elaborazione.

Utilizzo orario medio della domenica dal 19/01/2012 al 08/02/2012
Fascia
oraria
Chiamate esaudite Anagrammi generati Anagrammi
per chiamata
% %
00:00-00:59 159.3 3.7% 6205.0 4.7% 38.9
01:00-01:59 124.3 2.9% 5010.0 3.8% 40.3
02:00-02:59 62.7 1.5% 1195.0 0.9% 19.1
03:00-03:59 25.3 0.6% 1741.7 1.3% 68.8
04:00-04:59 8.3 0.2% 130.0 0.1% 15.6
05:00-05:59 7.0 0.2% 591.7 0.4% 84.5
06:00-06:59 6.0 0.1% 276.7 0.2% 46.1
07:00-07:59 18.3 0.4% 1231.7 0.9% 67.2
08:00-08:59 50.0 1.2% 1341.7 1.0% 26.8
09:00-09:59 94.0 2.2% 1676.7 1.3% 17.8
10:00-10:59 144.0 3.4% 3973.3 3.0% 27.6
11:00-11:59 215.0 5.0% 6971.7 5.3% 32.4
12:00-12:59 240.7 5.6% 7526.7 5.7% 31.3
13:00-13:59 216.7 5.1% 5305.0 4.0% 24.5
14:00-14:59 265.7 6.2% 7858.3 6.0% 29.6
15:00-15:59 258.0 6.1% 9278.3 7.0% 36.0
16:00-16:59 324.7 7.6% 7668.3 5.8% 23.6
17:00-17:59 309.0 7.2% 8318.3 6.3% 26.9
18:00-18:59 363.7 8.5% 10998.3 8.3% 30.2
19:00-19:59 308.3 7.2% 9363.3 7.1% 30.4
20:00-20:59 249.7 5.9% 7123.3 5.4% 28.5
21:00-21:59 279.7 6.6% 11243.3 8.5% 40.2
22:00-22:59 336.0 7.9% 9786.7 7.4% 29.1
23:00-23:59 198.0 4.6% 7245.0 5.5% 36.6
Totale 4264.3 100.0% 132060.0 100.0% 31.0

Utilizzo orario medio del lunedì dal 19/01/2012 al 08/02/2012
Fascia
oraria
Chiamate esaudite Anagrammi generati Anagrammi
per chiamata
% %
00:00-00:59 216.3 4.5% 4851.7 3.1% 22.4
01:00-01:59 79.0 1.6% 3220.0 2.0% 40.8
02:00-02:59 37.3 0.8% 1805.0 1.1% 48.3
03:00-03:59 6.3 0.1% 263.3 0.2% 41.6
04:00-04:59 9.0 0.2% 601.7 0.4% 66.9
05:00-05:59 6.0 0.1% 575.0 0.4% 95.8
06:00-06:59 14.7 0.3% 416.7 0.3% 28.4
07:00-07:59 16.0 0.3% 888.3 0.6% 55.5
08:00-08:59 52.7 1.1% 2430.0 1.5% 46.1
09:00-09:59 122.3 2.5% 3930.0 2.5% 32.1
10:00-10:59 134.0 2.8% 4395.0 2.8% 32.8
11:00-11:59 238.0 4.9% 8618.3 5.5% 36.2
12:00-12:59 263.3 5.4% 8053.3 5.1% 30.6
13:00-13:59 215.3 4.4% 8390.0 5.3% 39.0
14:00-14:59 307.7 6.3% 9321.7 5.9% 30.3
15:00-15:59 386.0 8.0% 11740.0 7.5% 30.4
16:00-16:59 413.7 8.5% 12790.0 8.1% 30.9
17:00-17:59 326.0 6.7% 9365.0 5.9% 28.7
18:00-18:59 347.7 7.2% 7421.7 4.7% 21.3
19:00-19:59 373.3 7.7% 12568.3 8.0% 33.7
20:00-20:59 333.3 6.9% 11008.3 7.0% 33.0
21:00-21:59 383.3 7.9% 13373.3 8.5% 34.9
22:00-22:59 326.3 6.7% 11220.0 7.1% 34.4
23:00-23:59 241.3 5.0% 10333.3 6.6% 42.8
Totale 4849.0 100.0% 157580.0 100.0% 32.5

Utilizzo orario medio del martedì dal 19/01/2012 al 08/02/2012
Fascia
oraria
Chiamate esaudite Anagrammi generati Anagrammi
per chiamata
% %
00:00-00:59 199.0 3.7% 6630.0 4.2% 33.3
01:00-01:59 123.0 2.3% 2663.3 1.7% 21.7
02:00-02:59 41.0 0.8% 1096.7 0.7% 26.7
03:00-03:59 31.0 0.6% 428.3 0.3% 13.8
04:00-04:59 19.0 0.4% 326.7 0.2% 17.2
05:00-05:59 3.7 0.1% 36.7 0.0% 10.0
06:00-06:59 2.0 0.0% 185.0 0.1% 92.5
07:00-07:59 19.7 0.4% 1390.0 0.9% 70.7
08:00-08:59 56.3 1.1% 1938.3 1.2% 34.4
09:00-09:59 108.3 2.0% 4548.3 2.9% 42.0
10:00-10:59 209.3 3.9% 7668.3 4.8% 36.6
11:00-11:59 252.7 4.7% 7531.7 4.7% 29.8
12:00-12:59 222.7 4.2% 4743.3 3.0% 21.3
13:00-13:59 273.7 5.1% 10663.3 6.7% 39.0
14:00-14:59 341.7 6.4% 7901.7 5.0% 23.1
15:00-15:59 466.7 8.8% 14358.3 9.0% 30.8
16:00-16:59 463.7 8.7% 13180.0 8.3% 28.4
17:00-17:59 478.7 9.0% 14170.0 8.9% 29.6
18:00-18:59 430.3 8.1% 13883.3 8.7% 32.3
19:00-19:59 266.7 5.0% 9401.7 5.9% 35.3
20:00-20:59 252.0 4.7% 7243.3 4.6% 28.7
21:00-21:59 358.0 6.7% 10628.3 6.7% 29.7
22:00-22:59 409.3 7.7% 10368.3 6.5% 25.3
23:00-23:59 303.3 5.7% 8200.0 5.2% 27.0
Totale 5331.7 100.0% 159185.0 100.0% 29.9

Utilizzo orario medio del mercoledì dal 19/01/2012 al 08/02/2012
Fascia
oraria
Chiamate esaudite Anagrammi generati Anagrammi
per chiamata
% %
00:00-00:59 183.7 3.7% 4925.0 2.7% 26.8
01:00-01:59 61.7 1.3% 2565.0 1.4% 41.6
02:00-02:59 36.3 0.7% 1183.3 0.6% 32.6
03:00-03:59 13.0 0.3% 783.3 0.4% 60.3
04:00-04:59 6.3 0.1% 223.3 0.1% 35.3
05:00-05:59 6.3 0.1% 316.7 0.2% 50.0
06:00-06:59 7.3 0.1% 86.7 0.0% 11.8
07:00-07:59 14.0 0.3% 270.0 0.1% 19.3
08:00-08:59 45.0 0.9% 1181.7 0.6% 26.3
09:00-09:59 125.7 2.6% 3596.7 2.0% 28.6
10:00-10:59 180.0 3.7% 7603.3 4.2% 42.2
11:00-11:59 215.7 4.4% 7483.3 4.1% 34.7
12:00-12:59 212.7 4.3% 7960.0 4.4% 37.4
13:00-13:59 259.7 5.3% 10126.7 5.6% 39.0
14:00-14:59 376.0 7.7% 15798.3 8.7% 42.0
15:00-15:59 434.7 8.9% 14805.0 8.1% 34.1
16:00-16:59 510.3 10.4% 20610.0 11.3% 40.4
17:00-17:59 407.0 8.3% 15090.0 8.3% 37.1
18:00-18:59 391.3 8.0% 14021.7 7.7% 35.8
19:00-19:59 334.0 6.8% 13465.0 7.4% 40.3
20:00-20:59 270.7 5.5% 9250.0 5.1% 34.2
21:00-21:59 301.7 6.2% 11518.3 6.3% 38.2
22:00-22:59 252.7 5.2% 9538.3 5.2% 37.8
23:00-23:59 258.0 5.3% 9985.0 5.5% 38.7
Totale 4903.7 100.0% 182386.7 100.0% 37.2

Utilizzo orario medio del giovedì dal 19/01/2012 al 08/02/2012
Fascia
oraria
Chiamate esaudite Anagrammi generati Anagrammi
per chiamata
% %
00:00-00:59 248.3 4.8% 9653.3 6.0% 38.9
01:00-01:59 134.0 2.6% 3843.3 2.4% 28.7
02:00-02:59 32.3 0.6% 1890.0 1.2% 58.5
03:00-03:59 10.3 0.2% 748.3 0.5% 72.4
04:00-04:59 13.0 0.3% 326.7 0.2% 25.1
05:00-05:59 5.3 0.1% 93.3 0.1% 17.5
06:00-06:59 11.0 0.2% 696.7 0.4% 63.3
07:00-07:59 22.0 0.4% 333.3 0.2% 15.2
08:00-08:59 58.0 1.1% 1580.0 1.0% 27.2
09:00-09:59 134.7 2.6% 2830.0 1.8% 21.0
10:00-10:59 297.0 5.7% 9278.3 5.8% 31.2
11:00-11:59 277.7 5.4% 8783.3 5.5% 31.6
12:00-12:59 322.3 6.2% 8483.3 5.3% 26.3
13:00-13:59 258.3 5.0% 8646.7 5.4% 33.5
14:00-14:59 347.7 6.7% 9378.3 5.8% 27.0
15:00-15:59 383.0 7.4% 10030.0 6.2% 26.2
16:00-16:59 333.3 6.4% 10216.7 6.4% 30.6
17:00-17:59 413.0 8.0% 14013.3 8.7% 33.9
18:00-18:59 402.7 7.8% 12821.7 8.0% 31.8
19:00-19:59 322.7 6.2% 10123.3 6.3% 31.4
20:00-20:59 271.0 5.2% 8286.7 5.2% 30.6
21:00-21:59 352.3 6.8% 10396.7 6.5% 29.5
22:00-22:59 272.7 5.3% 9873.3 6.1% 36.2
23:00-23:59 250.0 4.8% 8331.7 5.2% 33.3
Totale 5172.7 100.0% 160658.3 100.0% 31.1

Utilizzo orario medio del venerdì dal 19/01/2012 al 08/02/2012
Fascia
oraria
Chiamate esaudite Anagrammi generati Anagrammi
per chiamata
% %
00:00-00:59 170.0 3.2% 7221.7 4.5% 42.5
01:00-01:59 86.7 1.7% 5233.3 3.3% 60.4
02:00-02:59 27.3 0.5% 1425.0 0.9% 52.1
03:00-03:59 14.0 0.3% 475.0 0.3% 33.9
04:00-04:59 7.0 0.1% 388.3 0.2% 55.5
05:00-05:59 8.3 0.2% 420.0 0.3% 50.4
06:00-06:59 11.0 0.2% 893.3 0.6% 81.2
07:00-07:59 17.7 0.3% 186.7 0.1% 10.6
08:00-08:59 56.7 1.1% 2676.7 1.7% 47.2
09:00-09:59 111.7 2.1% 3216.7 2.0% 28.8
10:00-10:59 227.0 4.3% 4688.3 2.9% 20.7
11:00-11:59 289.0 5.5% 8058.3 5.1% 27.9
12:00-12:59 294.7 5.6% 8233.3 5.2% 27.9
13:00-13:59 219.3 4.2% 6353.3 4.0% 29.0
14:00-14:59 353.7 6.7% 12360.0 7.8% 34.9
15:00-15:59 351.3 6.7% 11696.7 7.3% 33.3
16:00-16:59 364.0 6.9% 10511.7 6.6% 28.9
17:00-17:59 391.7 7.5% 12905.0 8.1% 32.9
18:00-18:59 402.0 7.7% 12825.0 8.0% 31.9
19:00-19:59 621.7 11.9% 12918.3 8.1% 20.8
20:00-20:59 379.7 7.2% 12415.0 7.8% 32.7
21:00-21:59 335.0 6.4% 7383.3 4.6% 22.0
22:00-22:59 274.7 5.2% 8973.3 5.6% 32.7
23:00-23:59 226.0 4.3% 7953.3 5.0% 35.2
Totale 5240.0 100.0% 159411.6 100.0% 30.4

Utilizzo orario medio del sabato dal 19/01/2012 al 08/02/2012
Fascia
oraria
Chiamate esaudite Anagrammi generati Anagrammi
per chiamata
% %
00:00-00:59 174.0 3.7% 4565.0 3.2% 26.2
01:00-01:59 89.0 1.9% 2116.7 1.5% 23.8
02:00-02:59 52.3 1.1% 2748.3 1.9% 52.5
03:00-03:59 13.3 0.3% 671.7 0.5% 50.4
04:00-04:59 25.7 0.5% 426.7 0.3% 16.6
05:00-05:59 5.3 0.1% 71.7 0.0% 13.4
06:00-06:59 13.3 0.3% 256.7 0.2% 19.2
07:00-07:59 26.0 0.5% 1575.0 1.1% 60.6
08:00-08:59 98.3 2.1% 1955.0 1.4% 19.9
09:00-09:59 158.0 3.3% 6471.7 4.5% 41.0
10:00-10:59 213.3 4.5% 5460.0 3.8% 25.6
11:00-11:59 289.0 6.1% 6820.0 4.7% 23.6
12:00-12:59 316.3 6.7% 8503.3 5.9% 26.9
13:00-13:59 282.3 5.9% 7305.0 5.1% 25.9
14:00-14:59 304.7 6.4% 7376.7 5.1% 24.2
15:00-15:59 431.0 9.1% 13661.7 9.5% 31.7
16:00-16:59 431.3 9.1% 12433.3 8.7% 28.8
17:00-17:59 380.7 8.0% 13133.3 9.1% 34.5
18:00-18:59 350.7 7.4% 12815.0 8.9% 36.5
19:00-19:59 273.0 5.7% 7735.0 5.4% 28.3
20:00-20:59 237.7 5.0% 8003.3 5.6% 33.7
21:00-21:59 182.0 3.8% 5748.3 4.0% 31.6
22:00-22:59 183.3 3.9% 7531.7 5.2% 41.1
23:00-23:59 218.0 4.6% 6301.7 4.4% 28.9
Totale 4748.7 100.0% 143686.7 100.0% 30.3

Questo aggiornamento è stato generato automaticamente
mercoledì 8 febbraio 2012 alle ore 23:59

Ultima modifica: 8 febbraio 2012
Visitatori dal 19 maggio 2002: 3,938

Torna alla Pagina delle Statistiche
Vai alla Pagina dei Commenti

Copyright © 1995-2012 Corrado Giustozzi