Il Motore Anagrammatico del Gaunt

Generatore di anagrammi a frase
in italiano

Queste sono le statistiche di utilizzo del server per l'anno 2011.

Utilizzo dal 01/01/2011 al 31/12/2011
Mese Giorni Valori totali Medie giornaliere Anagrammi
per chiamata
Chiamate Anagrammi Chiamate Anagrammi
gennaio 31 166434 5874690 5368.8 189506.1 35.3
febbraio 28 137715 4763030 4918.4 170108.2 34.6
marzo 31 156577 5115160 5050.9 165005.2 32.7
aprile 30 127275 4510435 4242.5 150347.8 35.4
maggio 31 125976 4355505 4063.7 140500.2 34.6
giugno 30 117211 4096605 3907.0 136553.5 35.0
luglio 31 129203 4734325 4167.8 152720.2 36.6
agosto 31 124220 4211199 4007.1 135845.1 33.9
settembre 30 159080 5024035 5302.7 167467.8 31.6
ottobre 31 151374 4888520 4883.0 157694.2 32.3
novembre 30 144543 5041030 4818.1 168034.3 34.9
dicembre 31 125262 3994965 4040.7 128869.8 31.9
Totale 365 1664870 56609499 4561.3 155094.5 34.0

Questo aggiornamento è stato generato automaticamente
sabato 31 dicembre 2011 alle ore 23:59

Ultima modifica: 31 dicembre 2011
Visitatori dal 1 gennaio 2011: 3,280

Torna alla Pagina delle Statistiche
Vai alla Pagina dei Commenti

Copyright © 1995-2012 Corrado Giustozzi