Il Motore Anagrammatico del Gaunt

Generatore di anagrammi a frase
in italiano

Queste sono le statistiche di utilizzo del server per l'anno 2010.

Utilizzo dal 01/01/2010 al 31/12/2010
Mese Giorni Valori totali Medie giornaliere Anagrammi
per chiamata
Chiamate Anagrammi Chiamate Anagrammi
gennaio 31 145748 4920490 4701.5 158725.5 33.8
febbraio 28 163867 4929375 5852.4 176049.1 30.1
marzo 31 176825 5426875 5704.0 175060.5 30.7
aprile 30 146362 4438555 4878.7 147951.8 30.3
maggio 31 148762 4805313 4798.8 155010.1 32.3
giugno 30 129341 4523950 4311.4 150798.3 35.0
luglio 31 125302 4011995 4042.0 129419.2 32.0
agosto 31 126907 3967585 4093.8 127986.6 31.3
settembre 30 163488 4869896 5449.6 162329.9 29.8
ottobre 31 156717 4616470 5055.4 148918.4 29.5
novembre 30 145217 4364630 4840.6 145487.7 30.1
dicembre 31 185237 7452455 5975.4 240401.8 40.2
Totale 365 1813773 58327589 4969.2 159801.6 32.2

Questo aggiornamento è stato generato automaticamente
venerdì 31 dicembre 2010 alle ore 23:59

Ultima modifica: 31 dicembre 2010
Visitatori dal 1 gennaio 2010: 3,645

Torna alla Pagina delle Statistiche
Vai alla Pagina dei Commenti

Copyright © 1995-2012 Corrado Giustozzi