Il Motore Anagrammatico del Gaunt

Generatore di anagrammi a frase
in italiano

Queste sono le statistiche di utilizzo del server per l'anno 2004.

Utilizzo dal 01/01/2004 al 31/12/2004
Mese Giorni Valori totali Medie giornaliere Anagrammi
per chiamata
Chiamate Anagrammi Chiamate Anagrammi
gennaio 31 26744 2099465 862.7 67724.7 78.5
febbraio 29 24801 1400650 855.2 48298.3 56.5
marzo 31 26812 1676330 864.9 54075.2 62.5
aprile 30 25354 1654915 845.1 55163.8 65.3
maggio 31 28548 1891325 920.9 61010.5 66.3
giugno 30 33015 2126070 1100.5 70869.0 64.4
luglio 31 46508 2694675 1500.3 86925.0 57.9
agosto 31 51238 2338980 1652.8 75451.0 45.6
settembre 30 68093 2982980 2269.8 99432.7 43.8
ottobre 31 77044 2975430 2485.3 95981.6 38.6
novembre 30 91004 4676900 3033.5 155896.7 51.4
dicembre 31 82730 3371010 2668.7 108742.3 40.7
Totale 366 581891 29888730 1589.9 81663.2 51.4

Questo aggiornamento è stato generato automaticamente
venerdì 31 dicembre 2004 alle ore 23:59

Ultima modifica: 31 dicembre 2004
Visitatori dal 1 gennaio 2004: 5,837

Torna alla Pagina delle Statistiche
Vai alla Pagina dei Commenti

Copyright © 1995-2012 Corrado Giustozzi